Leírás
Electrolux LFP326S LEDLights 300 Teleszkópos páraelszívó, 60 cm, Inox
Intelligens és inspiráló világítás A LED lámpák sokkal kevesebb energiát használnak, mint a más izzók, és hosszabb az élettartamuk is. Hatékony és hasznos, hiszen a LED biztosította fény kivételesen erősen világítja meg főzés közben a felületet.
Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás. Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban mozoghat a konyhában.
• Kivitel: kihúzható, 60 cm széles
• Légkivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
• Zsírszűrő típusa és száma: aluminium háló, 2 db
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
Megbízhatóan csökkenti a főzés közben keletkező füst mennyiségét. Ez a hatékony elszívó segít, hogy tisztább környezetben főzhessen, étkezhessen és pihenhessen. A megbízható motor segítségével hatékonyan távolítja el a füstöt, így sokkal kellemesebb lesz a konyhában töltött idő.
Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő. Megbízható zsírszűrő gondoskodik róla, hogy mindig tiszta környezetben főzhessen. Ha a szűrő telítődik, egyszerűen kimoshatja vagy kicserélheti egy újra.
Termékjellemzők:
- Teleszkópos páraelszívó
- 3 fokozat közül választhat
- 410 m3/óra elszívási teljesítmény
- "C" energiaosztály
- Mosható szűrővel ellátott
- Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás
- Megbízhatóan csökkenti a főzés közben keletkező füst mennyiségét
- Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő
- Inox színű
Paraméterek
Beépítés típusa | Beépíthető teleszkópos |
Beépített izzók száma | 2 |
Energiahatékonysági osztály | C |
Éves átlagos energiafogyasztás | 56 KWh/év |
Kijelző | Kontroll lámpa |
Kivezető cső átmérője | 15 cm |
Magasság | 17.9 cm |
Márka | Electrolux |
Maximális légszállítási teljesítmény | 410 m³/óra |
Megvilágítás | LED |
Mélység | 28.4 cm |
Motorok száma | 1 |
Palást anyaga | Rozsdamentes acél |
Szélesség | 59 cm |
Szín | Inox |
Tápfeszültség | 220 Volt |
Teljesítmény fokozatok száma | 3 |
Tömeg | 7 kg |
Ventilátor hatékonysági osztály | D |
Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
Energiahatékonysági osztály | C |
Zajszint | 69 dB |
Zsírszűrő hatékonysági osztály | D |
Szín | szürke |
Sebességfokozatok száma | 3, Micro switch |
Kezelőpanel típusa | mechanikus |
Lámpa típusa | LED világítás |
Energiaosztály | C |
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h) | 170/410/- |
Zajszint, min/max/intensive dB(A) | 48/69/- |
Zsírszűrési hatékonyság | D |
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm) | 42 |
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm) | 65 |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 56.6 |
Alaptípus (cm) | 60 |
Recirkuláció | igen |
External evacuation | igen |
Főzőzóna hőmérséklet (K) | 3000 |
Lámpák száma | 2 |
Hob2Hood vezérlés | nem |
Hidrodinamikai hatékonysági osztály | D |
Hidrodinamikai index | 15 |
Zsírkiszűrési hatékonyság (%) | 65.1 |
Megvilágítási hatékonysági osztály | E |
Fényhatósági index | 10 |
Recirculation Minimum (m3/h) | 130 |
Recirculation Maximum (m3/h) | 225 |
Recirculation Intensive (m3/h) | |
Recirculation sound power min dB(A) | 62 |
Recirculation sound power max dB(A) | 72 |
Termékkód (PNC) | 942 022 676 |
EAN kód | 7332543828081 |
Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 7 |
Bruttó súly (kg) | 8 |
Méret (magxszélxmély) mm | 179x598x284 |
Kivitel | kihúzható |
Zsírszűrő | 2 |
Zsírszűrő típusa | aluminium háló |
Kábelhossz (m) | 1.3 |
Kivezetőcső átmérője (mm) | 150 |
Feszültség (V) | 220-240 |
Szénszűrő | 2, kiegészítő |
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa | ECFB03 |
Szénszűrő típusa | - |
Nagyteljesítményű szűrő típus | nem |
Szénszűrő kódja (PNC) | 902979880 |
Légszállítási kapacitás, max (m3/óra) | 410 |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Electrolux LFP326S LEDLights 300 Teleszkópos páraelszívó, 60 cm, Inox
Intelligens és inspiráló világítás A LED lámpák sokkal kevesebb energiát használnak, mint a más izzók, és hosszabb az élettartamuk is. Hatékony és hasznos, hiszen a LED biztosította fény kivételesen erősen világítja meg főzés közben a felületet.
Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás. Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban mozoghat a konyhában.
• Kivitel: kihúzható, 60 cm széles
• Légkivezetés vagy belső keringetés is lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
• Zsírszűrő típusa és száma: aluminium háló, 2 db
• Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db
Megbízhatóan csökkenti a főzés közben keletkező füst mennyiségét. Ez a hatékony elszívó segít, hogy tisztább környezetben főzhessen, étkezhessen és pihenhessen. A megbízható motor segítségével hatékonyan távolítja el a füstöt, így sokkal kellemesebb lesz a konyhában töltött idő.
Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő. Megbízható zsírszűrő gondoskodik róla, hogy mindig tiszta környezetben főzhessen. Ha a szűrő telítődik, egyszerűen kimoshatja vagy kicserélheti egy újra.
Termékjellemzők:
- Teleszkópos páraelszívó
- 3 fokozat közül választhat
- 410 m3/óra elszívási teljesítmény
- "C" energiaosztály
- Mosható szűrővel ellátott
- Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás
- Megbízhatóan csökkenti a főzés közben keletkező füst mennyiségét
- Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő
- Inox színű
Beépítés típusa | Beépíthető teleszkópos |
Beépített izzók száma | 2 |
Energiahatékonysági osztály | C |
Éves átlagos energiafogyasztás | 56 KWh/év |
Kijelző | Kontroll lámpa |
Kivezető cső átmérője | 15 cm |
Magasság | 17.9 cm |
Márka | Electrolux |
Maximális légszállítási teljesítmény | 410 m³/óra |
Megvilágítás | LED |
Mélység | 28.4 cm |
Motorok száma | 1 |
Palást anyaga | Rozsdamentes acél |
Szélesség | 59 cm |
Szín | Inox |
Tápfeszültség | 220 Volt |
Teljesítmény fokozatok száma | 3 |
Tömeg | 7 kg |
Ventilátor hatékonysági osztály | D |
Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
Energiahatékonysági osztály | C |
Zajszint | 69 dB |
Zsírszűrő hatékonysági osztály | D |
Szín | szürke |
Sebességfokozatok száma | 3, Micro switch |
Kezelőpanel típusa | mechanikus |
Lámpa típusa | LED világítás |
Energiaosztály | C |
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h) | 170/410/- |
Zajszint, min/max/intensive dB(A) | 48/69/- |
Zsírszűrési hatékonyság | D |
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm) | 42 |
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm) | 65 |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 56.6 |
Alaptípus (cm) | 60 |
Recirkuláció | igen |
External evacuation | igen |
Főzőzóna hőmérséklet (K) | 3000 |
Lámpák száma | 2 |
Hob2Hood vezérlés | nem |
Hidrodinamikai hatékonysági osztály | D |
Hidrodinamikai index | 15 |
Zsírkiszűrési hatékonyság (%) | 65.1 |
Megvilágítási hatékonysági osztály | E |
Fényhatósági index | 10 |
Recirculation Minimum (m3/h) | 130 |
Recirculation Maximum (m3/h) | 225 |
Recirculation Intensive (m3/h) | |
Recirculation sound power min dB(A) | 62 |
Recirculation sound power max dB(A) | 72 |
Termékkód (PNC) | 942 022 676 |
EAN kód | 7332543828081 |
Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 7 |
Bruttó súly (kg) | 8 |
Méret (magxszélxmély) mm | 179x598x284 |
Kivitel | kihúzható |
Zsírszűrő | 2 |
Zsírszűrő típusa | aluminium háló |
Kábelhossz (m) | 1.3 |
Kivezetőcső átmérője (mm) | 150 |
Feszültség (V) | 220-240 |
Szénszűrő | 2, kiegészítő |
Külön rendelhető aktív szénszűrő típusa | ECFB03 |
Szénszűrő típusa | - |
Nagyteljesítményű szűrő típus | nem |
Szénszűrő kódja (PNC) | 902979880 |
Légszállítási kapacitás, max (m3/óra) | 410 |